STAFF NEWS スタッフニュース
- ボルボ中古車のコクスンHOME
- スタッフニュース
- ボルボのボディカラー一覧(カラーコード表)をご紹介
ボルボのボディカラー一覧(カラーコード表)をご紹介
2020.08.08
ボルボの中古車情報ボルボに使用されているカラーは非常に沢山の種類があります。
オーナーの好みによって自動車には各種の色味を設定する事によって、人とは違った個性を作り出したり、自身の年齢によって色の好みに変化が生まれる事を楽しむ事ができます。
ボルボには長く使用され続ける色味もあります。
例えば、ブラックサファイアメタリックは2000年代前半からV70系(SB)で使用され、V60(FB/FD)の初期にも使用されている色味です。
同じようにパッションレッド、アイスホワイトも息が長い色味ですね。
また、時代時代の限定車に設定される特殊なカラーもあります。
850T-5Rのクリームイエロー
850Rのスペシャルレッド
V70 R のソニックブルー
V60 Rデザインのレーベルブルーなど。

そんな各色多数あるボルボのボディカラーを整理してみたいと思います。
240時代から現行モデルまで使用されているカラーコード(色番号)を下記にてご紹介します。
海外仕様のモデルも含まれていますので日本仕様には無い色味あるいは、設定されていない車種もあります。
| コード | カラー名称 | モデル(海外仕様含む) |
| 19 | Black | 850 V70 |
| 96 | Dark Blue | 240 760 |
| 130 | Silver metallic | 240 260 740 760 940 960 850 |
| 141 | Richelieu red/Wine red | 240 260 |
| 142 | Vernon green/Deep green | 240 |
| 151 | Onyx Metallic/Brown metallic/Black metallic | 760 240 |
| 152 | Light yellow | 240 |
| 155 | Signal red | 340 940 |
| 172 | Beige/Rose beige | 760 240 |
| 173 | Red | 240 260 760 |
| 175 | Redwood metallic | 240 260 760 |
| 177 | Graphite metallic | 240 260 760 960 |
| 178 | Green metallic/Silver green metallic | 240 260 760 |
| 189 | White / Polar White | 240 260 740 760 960 850 C70 S80 S60 S70 V70 XC70 XC90 S/V90 |
| 190 | Yellow | 240 760 |
| 192 | Light blue | 240 260 |
| 194 | Blue metallic | 240 |
| 200 | Blue metallic | 240 260 760 |
| 201 | Beige/Dark beige | 240 260 |
| 202 | Dark brown | 240 260 |
| 204 | Dark blue | 240 260 740 |
| 205 | Brown metallic | 760 240 260 |
| 211 | Red/Deep red/Bordeaux red | 240 260 760 |
| 212 | Grey | 240 260 |
| 213 | Mid blue | 240 260 760 |
| 214 | Dark grey metallic | 240 740 760 850 940 960 |
| 215 | Blue | 240 260 760 |
| 237 | Indigo Blue | S40 V40 |
| 238 | Wine red | S40 V40 |
| 239 | White satin | S40 V40 |
| 240 | Forest Green | S40 V40 |
| 241 | Flame red | S40 V40 |
| 243 | Dark Blue | S40 V40 |
| 249 | White | S40 V40 |
| 250 | Red | S40 V40 |
| 319 | Steel gray metallic | 440 460 S40 V40 480 |
| 322 | Red / Burgundy pearl metallic | S40 V40 480 |
| 324 | Silver Dawn metallic | S40 V40 |
| 325 | Pacific Blue metallic | S40 V40 |
| 326 | Olive Green metallic | S40 V40 440/460ES |
| 327 | Violet metallic | S40 V40 440/460ES from Jan 1996 |
| 329 | Pure Silver metallic | S40 V40 |
| 332 | Black metallic | S40 V40 |
| 339 | Red Pearl | S40, V40 |
| 343 | Atlantic Blue metallic | S40 V40 |
| 346 | Black Sapphire metallic | S40 V40 |
| 347 | Titanium Gery metallic | S40 V40 |
| 348 | Bamboo Green metallic | S40 V40 |
| 351 | Maya Gold metallic | S40 V40 |
| 352 | Silver Green metallic | S40 V40 |
| 353 | Cherry Red metallic | S40 V40 |
| 354 | Virtual Blue metallic | S40 V40 |
| 400 | Beige metallic/Gold metallic | 240 740 760 960 |
| 402 | Blue green metallic | 240 760 |
| 403 | Silver green metallic | 240 760 |
| 404 | Light blue metallic | 240 760 |
| 405 | Silver metallic | S90 V90 |
| 406 | Dark blue | 240 740 760 960 850 |
| 409 | Wine red | 240 740 760 960 |
| 410 | Light blue metallic | 240 760 |
| 411 | Light taupe/Beige/Gold metallic | 850 960 |
| 412 | Verdigris / Tropic Green metallic | 240 740 940 960 850 S70 S80 S90 V70 V90 |
| 414 | Ruby red | 960 850 |
| 415 | Fjord blue | 850 |
| 416 | Light teal / Onyx Green metallic | 850 960 |
| 417 | Pacific /Nautic / Dark blue pearl | 960 940 850 C70 S60 S70 S80 S90 V70 V90 XC70 XC90 |
| 418 | Pearl red/Regent red metallic | 850 S90 V90 |
| 419 | Pewster silver / Silver sand metallic | 850 S90 V90 |
| 420 | Amethyst /Aubergine pearl metallic | 850 |
| 421 | Emerald green metallic / Dark Olive pearl | 850 V70 S70 C70 S80 S90 V90 |
| 422 | Turquoise pearl | 850 V70 S70 C70 |
| 423 | Autumn Gold Pearl metallic | 850 |
| 425 | Champagne metallic | 850 C70 |
| 426 | Mystic silver metallic | 850 C30 C70 S40 S80 S60 S70 S90 V70 V90 XC70 XC90 V50 V60 XC60 |
| 427 | Graphite gray metallic | 850 C70 S60 S70 S80 S90 V70 V90 |
| 428 | Coral Red metallic | 850 S70 C70 S70 S80 S90 V70 V90 |
| 431 | Aqua blue metallic (Verdigris) | 850 S70 S90 V70 V90 |
| 433 | Blackberry metallic | S90 V90 |
| 435 | Saffron metallic / pearl | V70 S70 C70 |
| 436 | Cassis metallic | C70 S80 |
| 437 | Sandstone metallic | V70 S70 C70 |
| 440 | Limestone pearl | C70 |
| 442 | Java pearl | S80 |
| 442M | Java Metallic Matte Finish | C30 |
| 443 | Moondust metallic | C70 S80 V70 S80 S70 |
| 444 | Polarctic pearl | S80 S60 V70 XC70 |
| 445 | Venetian Red pearl | V70 S60 |
| 446 | Ash Gold pearl | C70 S80 S60 V70 XC70 XC90 |
| 447 | Scarab Green pearl | C70 S80 S60 V70 XC70 XC90 |
| 449 | Mistral Green metallic | S80 S60 V70 XC70 V50 |
| 450 | Cosmos Blue metallic | S80 S60 V70 |
| 451 | Maya Yellow pearl | C70 S60 |
| 452 | Black Sapphire metallic | C30 C70 S40 S80 S60 V70 XC70 XC90 V50 V60 XC60 |
| 452M | Black Sapphire Metallic Matte Finish | C30 |
| 453 | White Pearl Metallic | S80 Executive, XC90 Executive |
| 454 | Ruby Red pearl | C70 S80 S60 V70 XC70 XC90 V50 |
| 455 | Titanium Grey Metallic | C30 C70 S40 S80 S60 V70 V50 |
| 455M | Titanium Grey Metallic Matte Finish | C30 |
| 456 | Crystal Green pearl | XC90 |
| 457 | Flash Green | V70R |
| 458 | Ocean Blue | V70 XC Oceanrace Limited Edition |
| 459 | Dawn Blue peral | V50 |
| 461 | Sky Blue | C70 |
| 462 | Flint Grey metallic | V50 |
| 463 | Blackcurrant Pearl | V50 |
| 463M | Blackberry Metallic Matte Finish | C30 |
| 466 | Barents Blue | C30 S40 V50 XC60 |
| 467 | Magic Blue Metallic | S80 V70 XC90 XC60 V60 |
| 472 | Oyster Grey Metallic | S80 V70 XC70 |
| 474 | Celestial Blue Metallic | C70 V90II |
| 477 | Electric Silver Metallic | C30 C70 S40 S60 S80 V50 V60 V70 XC60 XC90 V90II V40II |
| 481 | Cosmic White | C30 S40 S60 V50 V60 XC60 |
| 484 | Seashell Metallic | S60 V60 V70 XC60 XC70 |
| 487 | Ember Black Metallic | C70 S60 S80 V60 XC90 |
| 490 | Chameleon Blue Metallic | C30 S40 V50 V60 |
| 492 | Savile Grey Metallic | S60 S80 V60 V70 XC60 XC90 V90II V60 V40II |
| 493 | Caper Green Metallic | S80 V70 XC70 |
| 494 | Terra Bronze Metallic | XC60 |
| 494M | Terra Bronze Matte Finish | C30 |
| 495 | Lime Grass Green Metallic | C30 |
| 498 | Caspian Blue Metallic | C30 C70 S60 S80 V60 V70 XC70 XC90 |
| 601 | Classic / Signal Red | 240 740 760 960 850 V70 S70 C70 S60 |
| 602 | Wine red | 240 760 |
| 603 | Ivory | 240 760 |
| 604 | Midnight blue | 240 740 760 940 960 850 S60 S70 S80 S90 V70 V90 |
| 605 | Atlantic blue | 240 740 760 940 |
| 606 | Classic green | 850 |
| 607 | Cream Yellow | 850 T5-R |
| 609 | Bright Red | 850 |
| 612 | Passion Red | C30 C70 S40 S60 V70 V50 V60 V70 XC60 XC90 V90II V40II |
| 613 | Deep Blue | V50 |
| 614 | Ice White | C30 C70 S40 S60 S80 V50 V60 V70 XC60 XC70 XC90 V90II V40II |
| 616 | Dark Lilac | V50 |
| 618 | Hello Yellow | C30 |
| 619 | Rebel Blue | S60 |
| 621 | Amazon Blue | V40II |
| 700 | Twilight Bronze Metallic | C70 XC70 XC90 XC60 V90II V60 |
| 701 | Orange Flame | C30 S40 V50 |
| 702 | Flamenco Red Metallic | C30 C70 S60 V50 V60 XC70 XC90 V40II |
| 703 | Electrum Gold Metallic | S60 V60 |
| 704 | Vibrant Copper Metallic | S60 V60 |
| 705 | Biarritz Blue Metallic | S80 V70 |
| 706 | Ocean Blue II Metallic | V60 V70 XC60 XC70 |
| 707 | Crystal White Pearl | XC60 XC90 V90II V60 V40II |
| 711 | Bright Silver Metallic | S60 XC60 XC90 V90II V60 V40II |
| 714 | Osmium Grey Metallic | XC60 XC90 V60 V90II V40II |
| 717 | Onyx Black Metallic | S60 XC60 XC90 V60 V90II V40II |
| 719 | Luminous Sand Metallic | XC60 XC90 V40II V60 V90II |
| 720 | Bursting Blue Metallic | XC60 XC90 V40II V60 V90 II |
| 721 | Mussel Blue Metallic | XC60 V40II V60 V90II |
| 712 | Rich Java Metallic | XC60 V60 |
| 713 | Power Blue Metallic | XC60 |
| 722 | Maple Brown Metallic | XC60 XC90 V90II |
| 723 | Denim Blue Metallic | XC60 XC90 V40II V90II |
| 724 | Pine Grey Metallic | XC60 XC90 V90II |
| 725 | Fusion Red Metallic | XC60 |
| 930 | Silver Metallic | 850 |
| 931 | Dark Silver Metallic | 850 |
| 932 | Anthracite | 850 |
CATEGORY
RECOMMENDED
-
2025.10.20
ボルボのカスタマイズ -
2025.10.10
当店からのお知らせ【特別セール10%OFF!】 HEICO SPORTIV VOLUTION V Classic 8×19 チタニウム 4本セット
-
2025.10.09
ボルボのカスタマイズ -
2025.10.07
ボルボのメンテナンス -
2025.10.04
ボルボのメンテナンス